-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
糖漿流量計(jì)
|
一、糖漿流量計(jì)概述:
CS-LC-1805型糖漿流量計(jì)是一種容積型測(cè)量?jī)x表,主要由計(jì)量殼體、橢圓齒輪轉(zhuǎn)子和傳動(dòng)部件組成。用于管道中液體流量連續(xù)或間斷測(cè)量和控制的儀表。它具有量程范圍大、優(yōu)異的準(zhǔn)確度、壓力損失小、粘度適應(yīng)性強(qiáng)、能測(cè)量高溫高粘液體、標(biāo)定方便、安裝簡(jiǎn)易等優(yōu)點(diǎn)。流量計(jì)可現(xiàn)場(chǎng)指示累積流量、瞬時(shí)流量,單次流量等,亦可輸出脈沖信號(hào)、4-20mA或1-5V模擬信號(hào)。

二、糖漿流量計(jì)技術(shù)指標(biāo)
1.準(zhǔn)確度等級(jí):0.5級(jí),0.2級(jí)
2.公稱壓力:6.3MPa
3.其他技術(shù)參數(shù):見(jiàn)LC-A系列
三、糖漿流量計(jì)產(chǎn)品標(biāo)記
| 說(shuō)明 | |||
| 類型代號(hào) | LC- | 橢圓齒輪流量計(jì) | |
| 專用標(biāo)志 | U | 帶保溫夾套結(jié)構(gòu) | |
| G | 管螺紋連接方式 | ||
| H | 焊接式鋼質(zhì)流量計(jì) | ||
| P | 核電產(chǎn)品 | ||
| PI | 核電抗震產(chǎn)品 | ||
| 特殊功能 | D | 機(jī)械定量流量計(jì) | |
| N | 高粘度液體流量計(jì) | ||
| SP | 食品流量計(jì) | ||
| T1、T2 | 高溫帶散熱筒(1長(zhǎng)2短) | ||
| Q | 計(jì)量汽油流量計(jì) | ||
| 材料標(biāo)志 | 殼體 | A | 鑄鐵流量計(jì) |
| B/C | 不銹鋼流量計(jì) | ||
| E | 鑄鋼流量計(jì) | ||
| L | 鋁合金流量計(jì) | ||
| 轉(zhuǎn)子 | A | 轉(zhuǎn)子為鑄鐵材質(zhì) | |
| B/C | 轉(zhuǎn)子為不銹鋼材質(zhì) | ||
| L | 轉(zhuǎn)子為鋁合金材質(zhì) | ||
| Z | 轉(zhuǎn)子為工程材料 | ||
| 公稱通徑 | 10、、、、、、200 | 公稱通徑10mm、、、、、、、200mm | |
| 特殊要求 | S(K) | 法蘭縮口(擴(kuò)口) | |
| Ⅱ | 改進(jìn)型號(hào) | ||
| 公稱壓力 | .2 | 公稱壓力1.6MPa | |
| .3 | 公稱壓力2.5MPa | ||
| .4 | 公稱壓力4.0MPa | ||
| .6 | 公稱壓力6.3MPa | ||
| 計(jì)數(shù)器 | A、A1 | 用于DN40以下流量計(jì) | |
| A5、J1 | 用于DN50以上流量計(jì) | ||
| BELZ | 電子數(shù)顯型計(jì)數(shù)器 | ||
| A6、Z | 可回零計(jì)數(shù)器 | ||
| BXZ | 小型數(shù)顯計(jì)數(shù)器 | ||
| 發(fā)信器 | FX | 用于LC-13型灌裝流量計(jì) | |
| GF-Ⅰ | 12V三線制光電發(fā)信器 | ||
| GF-Ⅱ | 24V三線制光電發(fā)信器 | ||
| MF | 4-20mA模擬量輸出發(fā)信器 | ||
| 精度 | .J | 高精度流量計(jì) | |
訂購(gòu):糖漿流量計(jì)










3216820288 
